愛知/岐阜/静岡でアルミ合金加工・フライス盤加工・NC旋盤・精密旋盤加工をお探しなら



愛知・岐阜・静岡でフライス盤加工をお探しですか?
小ロットだと高い
小ロットだとちゃんと対応してくれる会社が少ない
量産品も毎月加工して欲しい
なるべく費用を抑えたい
フライス盤のトラブルを解決
フライス盤での金属加工でお困りの会社様、ぜひお問合せ下さい。
悩み | 考えられる主な原因 | 解決策(具体的な対策例) |
1. ビビリ・振動が発生しやすい。 | – 不適切な切削条件(切削速度、送り速度、切り込み量)- 工具の突き出し量が長すぎる- 工具や主軸の振れが大きい- ワークの固定が弱い、または固定方法が不適切- 機械本体やテーブルの剛性不足- ワーク自体の形状や剛性が低い | – 切削条件の見直し: 切削速度を調整する(遅くする、または工具によっては速くする)、送り速度や切り込み量を調整して切削抵抗をコントロールする。- 工具の選定・管理: 突き出し量の短い工具や高剛性の工具を使用する。工具の取り付け状態や振れを確認・修正する。高精度な工具ホルダーを使用する。- ワーク固定の強化: ワークを強固にクランプする。適切な治具を使用し、クランプ箇所を増やす。ワークの形状に応じてサポート材を使用する。- 機械の確認: 機械本体の基礎や据え付けを確認する。主軸や各部の点検・メンテナンスを行う。- 加工手順の工夫: 複数のパスに分けて切削したり、工具パスを工夫したりする。 |
2. 要求される加工精度が出にくい場合がある。 | – 不適切な切削条件- 工具の摩耗や欠損- 機械の精度劣化(バックラッシュ、直角度、平行度など)- 加工熱によるワークや機械の熱変形- 測定誤差、または測定方法の不適切- ワークの固定が不十分で加工中に動く- プログラムミス(NCフライスの場合) | – 切削条件の最適化: 仕上げ加工用の切削条件を設定する(送り速度を遅く、切り込み量を小さくするなど)。- 工具の適切な管理: 摩耗・欠損した工具は交換または再研磨する。高精度な工具を使用する。- 機械の精度管理: 定期的な機械精度点検・調整・メンテナンスを実施する。バックラッシュ補正を行う(可能な場合)。- 温度管理: 工場やクーラントの温度を管理し、熱変形を抑制する。- 測定方法の改善: 高精度な測定機器を使用し、正しい測定方法を実施する。検査基準を明確にする。- ワーク固定の徹底: ワークを安定かつ高精度に固定する治具を使用する。- プログラム確認: NCプログラムの内容を十分に確認する。 |
3. 工具の摩耗や折損が多い。 | – 切削条件がワーク材質や工具に対して過酷すぎる- 工具材種やコーティングがワーク材質に適していない- 切りくずの排出が悪く、工具に絡みついたり再切削されたりする- クーラントの供給が不十分、または種類が不適切- ワーク材質が非常に硬い、または異材が混入している- 工具の取り付け状態が悪い、または振れが大きい | – 切削条件の見直し: 切削速度、送り速度、切り込み量をワーク材質や工具の推奨条件に合わせる。荒加工と仕上げ加工で条件を変える。- 工具選定の最適化: 加工するワーク材質、硬度、加工内容に最適な工具材種(超硬、ハイスなど)やコーティングを選定する。メーカー推奨の工具を使用する。- 切りくず排出対策: クーラントの量・方向を調整する。エアブローを併用する。切りくずが分断されやすい切削条件を選ぶ。加工姿勢や工具パスを工夫する。- クーラントの見直し: 適切な種類、濃度のクーラントを使用し、十分な量を供給する。クーラントタンクの清掃も行う。- ワーク材質の確認: ワーク材質が仕様通りか確認する。異材混入の可能性を排除する。- 工具の取り付け確認: 工具を正しく確実に取り付け、振れを最小限にする。 |
4. 切りくずの処理に困る。 | – 切削条件により切りくずが長くつながりやすい- クーラントの供給が切りくず排出を妨げている、または不足している- 機械構造上の問題(切りくずが溜まりやすい)- 加工姿勢や工具パスが切りくずの排出に適していない- 細かい切りくずが舞い散る、集塵対策が不十分 | – 切削条件による制御: 切りくずが短く分断されるような切削条件(送り速度、切り込み量、工具形状など)を選定する。- クーラント・エアブロー活用: クーラントやエアブローを切りくずに直接吹き付け、強制的に排出を促す。ノズルの位置や方向を調整する。- 機械構造の改善: 切りくずコンベアやチップバケットを活用する。機械周辺を清掃しやすいように整頓する。- 加工手順の工夫: 切りくずが溜まりにくい工具パスや加工方向を選ぶ。定期的に加工を中断して切りくずを除去する。- 集塵対策: 集塵機を設置し、舞い散る細かい切りくずを捕集する。 |
5. 段取りに時間がかかる。 | – ワーク固定治具の交換や調整に手間がかかる- 工具の長さや径などの情報設定に時間がかかる- ワークの原点出しに時間がかかる- プログラム作成や確認に時間がかかる(NCフライスの場合)- 複数の部品を個別に取り付ける必要がある | – 治具の効率化: 標準治具やクイックチェンジ機構付きの治具を活用する。専用治具の設計を見直し、段取り時間を短縮する工夫をする。 工具のプリセット: 工具長や工具径をあらかじめ測定し、データとして登録しておく。- 原点出し方法の見直し: ワーク基準位置を機械座標系に正確に設定するための手順を見直し、タッチセンサーなどの測定工具を活用する。- NCプログラミングの効率化: CAMシステムを活用し、効率的なプログラム作成を行う。過去の類似プログラムを流用する。- 同時加工の検討: 複数のワークを同時にクランプして加工する治具を作成する(多数個取り)。 |
提携の中国工場だから20~30%コストダウンが可能です
低コスト・高品質・小ロット・スピード対応のご要望にお応えできるのは以下の理由からです。

①コストダウンが可能な中国工場では充実設備で大量ロットまで対応
毎月大量のロットを加工できる充実した設備なので、安心してご発注頂けます。
②多分野の図面をワンストップで対応し、発注先を管理する手間を省きます
充実した設備でどんな図面でも対応可能なので、弊社でワンストップ発注ができ、貴社の管理人件費が削減できます。


③金属ならほとんど対応が可能です
金属・樹脂・鉄・超硬・真鍮・アルミ・銅金属・モリブデン・ハステロイ・ステンレス・セラミックス
④短納期の緊急対応など、日本国内製造も可能
国内対応が必要なお客様には、弊社自社工場・協力工場のネットワークを活用して加工できます。

協力工場ネットワーク
(有)小林技研工業 | (有)渡辺製作所 | (株)柁原製作所 |
(株)吉崎メッキ化工所 | (有)神奈川エンジニアヒート | (有)ヤマゾエCNC技術研究所 |
(有)岡崎製作所 | (有)那須精工 | 新羽金属工業(株) |
(株)橋本熱処理 | (有)沼製作所 | (株)アート1 |
(株)第一鍍金工業 | (有)関鉄工所 | (株)太陽技研 |
(有)落合製作所 | (株)中越工業 | (株)曙冶金 |
(有)井手製作所 | (有)政井 | (有)須磨製作所 |
(株)イシイ精機 | その他多数 |
協力工場ネットワーク設備例
協力会社A CNC門型治具研削盤(ムーア社製)2台 CNC治具研削盤(ムーア社製)6台 治具研削盤(ムーア社製)1台 三次元座標測定機(東京精密社製)1台 表面粗さ測定器(東京精密社製)1台 | 協力会社B CNC門型治具研削盤(ムーア社製)2台 CNC治具研削盤(ムーア社製)6台 治具研削盤(ムーア社製)1台 三次元座標測定機(東京精密社製)1台 表面粗さ測定器(東京精密社製)1台 |
協力会社C パンチレーザー複合機 EML3510NT パンチレーザー複合機 LC-2012C1NT バリ取り機 AuDeBu1000 NTタッピング CTS900N ベンダー 4台 スポット溶接機 4台 | 協力会社D CNC門型治具研削盤(ムーア社製)2台 CNC治具研削盤(ムーア社製)6台 治具研削盤(ムーア社製)1台 三次元座標測定機(東京精密社製)1台 表面粗さ測定器(東京精密社製)1台 |
協力会社E 5軸マシニングセンター 3台 4軸マシニングセンター 2台 3軸マシニングセンター 7台 複合旋盤 1台 NC旋盤 3台 NCフライス 2台 | 協力会社F 平面研削盤600×300 2台 成形研削盤300×150 2台 協力会社G 円筒研削盤 3台 平面研削盤 1台 協力会社H レーザー加工機 2台 タレットパンチプレス 3台 |
協力会社I NC横中繰り盤(東芝)BP-13B X=2400 Y=2000 Z=1400 MC横中繰り盤(東芝)BTD-11E(R16) X=2000 Y=1500 Z=1450 立型MC(東芝)VMC-85E X=2000 Y=800 Z=700 立型MC(大隈豊和)MILLAC6VA X=1300 Y=550 Z=500 複合門型プレーナー(丸福鉄工)DP150W特-4M X=4000 Y=1900 Z=1250 横中繰り盤 BT-10A(R3)X=1800 Y=1500 Z=1450 |

当社と他社の比較
中国工場でコストダウンをしながら、国内の自社工場で検査するため、品質も高くなっています。そのため継続してご発注いただける安心の体制です。

(一般的な商社経由) トラブル対応が難しい | (当社の場合) ダイレクト発注で柔軟な対応 |
商社自体に国内自社工場はないため、何かの緊急トラブルの場合には製造が遅れることがあります。 | パートナー中国工場のため、小ロットからでも確実に納品し、緊急案件などにも国内自社工場で対応も可能です。 |
弊社は商社機能+自社工場のダブル体制
一般的な商社は中国などの工場に取り次ぐことはできても、国内に自社工場がないために、万が一の緊急対応ができません。しかし、弊社はお客様の対応にもスピーディに対応するために、国内自社工場も稼働させ、ダブル体制を整えています。コストダウン、品質維持、緊急対応などにお困りの方にお喜びいただいています。

一般的な商社には国内自社工場がない

弊社は国内自社工場でも対応可能
比較表
当社 | 一般的な商社 | 一般的な中国工場 | |
---|---|---|---|
品質保証 | あり | 不明 | なし |
連絡 | 簡単 | 簡単 | 難しい |
再加工 | 早い | 遅い | 対応は不明 |
予算内のご提案 | 可能 | 不明 | 可能 |
コスト | 安い~適正 | 中間マージンによる | 激安 |
こんな方におすすめ | 価格を抑えて高品質を保ちたい | 安心感が大事 | とにかく安く |
代表よりご挨拶

「コストダウン、高品質、緊急対応を兼ね添えたサービスでお客様のお困りを解決したい」そんな思いで経営に取り組んでいます。長年のパートナーである中国工場と、国内の自社工場のダブル体制でこれを可能にしました。また、どんな図面にも対応できるため、何社も関わることになる難加工もワンストップで弊社にお任せ頂けます。
代表取締役 杉田 勇
日本国内自社工場
中国で加工・製造した部品を、自社工場にて検品して高品質で納品します。お客様の納品希望日などで国内加工も可能です。万が一の緊急対応も国内自社工場があるためにご安心していただけます。
会社名 | 株式会社関東精密 |
所在地 | 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4826-2 |
TEL | 045-534-5427 |
FAX | 045-507-4223 |
代表取締役 | 杉田 勇 |
設立 | 昭和48年2月 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | 加工治具・検査治具・バリ取り装置 ・精密機械部品・各種金型の製造及び販売 |
沿革
和47年1月 | 西脇利光代表取締役(他6名) 資本金400万円にて東京都大田区多摩川に会社設立 |
昭和58年7月 | マシニングセンター導入 |
平成8年2月 | 資本金1000万円に増資 |
平成16年2月 | 神奈川県横浜市都筑区川向町に工場移転 マシニングセンターNV-5000(森精機)導入 |
平成19年3月 | 西脇利光 代表取締役 退任 杉田 勇 代表取締役 就任 |
平成20年7月 | ワイヤーカット(牧野フライス)導入 |
平成23年10月 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町に工場移転 |
平成23年12月 | マシニングセンター NVX5100/40(森精機) 金型フルオプション 導入 |
平成24年8月 | 3D-CAD/CAM Visi 同時4軸仕様 導入 |
平成25年3月 | ワイヤーカット 三菱 FX20K 導入 |
平成26年7月 | 5軸マシニング DMG DMU50 導入 |
平成29年8月 | 5軸マシニング DMG DMUmonoblock80 導入 |
平成30年5月 | 3次元測定器 キーエンス XM-1500 導入 |
令和4年2月 | 5軸マシニング DMG DMU50 導入 |
令和4年3月 | 画像測定器 キーエンス IM-8000 導入 |
令和4年9月 | NC旋盤 TCN-2100L3 導入 |
令和4年10月 | NC旋盤 LB3000 導入 |
メールでお問い合わせの場合
プライバシーポリシー
株式会社関東精密(以下、当社)は、個人情報を保護することが事業活動の基本であるとともに社会的責務であると考えております。 この責務を果たすため、当社は以下の方針に従って、個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得
当社は、お客さまから個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的・お客さまに対する当社の担当窓口をお知らせしたうえで、適切な方法にて取得します。
2.利用目的
当社は、お客さまから取得した個人情報をあらかじめお知らせした利用目的に限定して利用し、 この範囲を超えて利用する場合には、法令にて許されている場合を除き、事前にお客さまの同意を 得ることとします。
3.管理
当社は、お客さまから取得した個人情報を適切な方法で管理します。
また、法令にて許されている場合を除き、お客さまの個人情報をお客さまの同意を得ることなく第三者に開示・提供しません。
4.お問い合わせ
当社は、お客さまがお客さまの個人情報の照会・訂正・削除などを希望される場合には、お客さまご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
5.法令遵守、改善
当社は、個人情報保護関連法令・規範を遵守するとともに、当社内の個人情報保護に関する取り組みを継続的に見直し、適宜その改善・向上に努めます。