愛知県で低コストな金属加工ができるフライス旋盤



愛知県でフライス盤での精密旋盤加工をお探しですか?
小ロットだと高い
小ロットだとちゃんと対応してくれる会社が少ない
量産品も毎月加工して欲しい
なるべく費用を抑えたい
弊社工場で20~30%コストダウンも可能です
マシニングセンター
![]() NV5000α1B/40 | ![]() NV5000α1A/40 | ![]() SV400 | ![]() SV403 | ![]() S700X1 |
![]() S1000X1 | ![]() MB-46VAE | ![]() GENOS M460-VE | ![]() MU-4000VとSTANDROID |
当社主力の設備で小・中ロット(10ヶ~1,000ヶ)を得意としています。
一流の機械と一流の技術者が高精度加工に対応致します。
| 機械名 | メーカー名 | 機種 | 加工エリア | 特長 |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | NV5000 α1B/40 | 1,020X510 | 14,000min‐1 |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | NV5000 α1A/40 | 800X510 | 14,000min‐1 4軸 センタースルー |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | >SV400 | >600X430 | 12,000min-1 4軸 |
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | SV403 | 600X430 | 12,000min-1 4軸 |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー | S700X1 | 700×400 | |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー | S700X1 | 700×400 | |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | 762×460 | 15,000min-1 |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー | S1000X1 | 1,000×500 | 16,000min |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | 762×460 | 15,000min-1 4軸 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | 762×460 | 15,000min-1 4軸 |
| 5軸制御縦型マシニングセンタ | オークマ | MU-4000V | Φ500 | 15,000min-1 5軸 |
NC旋盤
![]() TC-20 |
50~500個位が得意な8インチ仕様。
| 機械名 | メーカー名 | 機種 | 加工エリア | 特長 |
| NC旋盤 | 滝澤 | TC-20 | Φ250X300 | 3200min-1 |
複合NC旋盤
![]() 汎用旋盤 |
工程集約でコストダウンにお応えします。φ65の特殊仕様。
| 機械名 | メーカー名 | 機種 | 加工エリア | 特長 |
| 複合NC旋盤 | 滝澤 | TCN-2000Y | φ280X500 | 棒材加工径 φ65 |
汎用機・その他
![]() 汎用旋盤 | ![]() 1Vフライス盤 |
一流の機械と一流の技術者が高精度加工に対応致します。
| 機械名 | メーカー名 | 機種 | 加工エリア | 特長 |
| 汎用旋盤 | 滝澤 | Φ200X450 | ||
| 1Vフライス盤 | ||||
| ボール盤 | 2台 | |||
| 工具研削盤 | エクセル | EG20X3 | ||
| CNC三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A-C6 | 800X650 |
CAD/CAM
| 機械名 | メーカー名 | 機種 | 加工エリア | 特長 |
| CAD/CAM | ファナック | PC-FAPT | 2.5次元 | |
| CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカ・プロ | 2.5次元 |
機械加工(フライス・旋盤)工場の選び方
フライス盤加工や旋盤加工(合わせて機械加工)を依頼する工場を選ぶ際にはどのような部品を、どれくらいの精度や量で、いつまでに必要かによって、重視すべき点は変わってきます。
| 選定基準 | 確認すべき点 | 補足 / ヒント |
| 1. 加工能力・設備 | 要求する加工(フライス、旋盤、5軸、複合加工など)が可能か? 対応可能なワークサイズ(大きさ、重さ)は? 保有設備の精度レベルは要求を満たすか? 特殊加工(歯切り、深穴、ワイヤーカット等)が必要な場合、対応可能か? | 保有設備リストの提示を求めたり、可能であれば工場見学で実際の設備を確認するのが確実です。設備のメンテナンス状況も重要です。 |
| 2. 対応材質 | 依頼したい材質(鉄、ステンレス、アルミ、銅、チタン、樹脂、難削材など)の加工実績があるか? | 材質によって加工ノウハウや使用工具が異なります。 特に難削材の場合は、経験豊富な工場を選ぶことが重要です。 |
| 3. 品質管理体制・検査体制 | ISO9001などの品質認証を取得しているか? 三次元測定機、画像測定器、各種ゲージなど、要求精度を保証できる検査設備があるか? どのような検査(工程内検査、最終検査)を実施しているか? 検査成績書の提出は可能か? | 高精度な部品を要求する場合、品質管理体制と検査設備は非常に重要です。品質基準や検査方法について事前に確認しましょう。 |
| 4. 技術力・実績 | 類似形状・精度の部品加工実績があるか? どの業界(自動車、半導体、医療など)の部品を多く手がけているか? 技術的な提案(コストダウン、精度向上、納期短縮)をしてくれるか? 創業年数や取引実績は? | 加工実績や得意分野を確認することで、技術レベルを推測できます。試作品など少量から依頼して技術力を見極めるのも一つの方法です。 |
| 5. コスト・見積もり | 見積もりは明確で、詳細(材料費、加工費、管理費など)が記載されているか? 価格は適正か(相見積もりを取る)? コストダウンの相談に乗ってくれるか? | 安さだけではなく、品質や納期とのバランスが重要です。見積もりの前提条件(図面版数、数量、納期など)を明確に伝えましょう。 |
| 6. 納期対応力 | 希望納期に対応可能か? 標準的なリードタイムはどれくらいか? 特急対応は可能か(可能な場合の条件は)? 生産キャパシティや進捗管理体制は? | 納期遅延は後工程に大きな影響を与えます。納期遵守率や、遅延発生時の対応について確認しておくと良いでしょう。 |
| 7. 対応ロット数 | 試作品1個から対応可能か? 小ロット、中ロット、量産に対応できるか? | 工場によって得意なロット数が異なります。依頼したい数量に対応できるか確認が必要です。将来的な増産計画がある場合、それも伝えておくと良いでしょう。 |
| 8. コミュニケーション・サポート | 問い合わせへのレスポンスは早いか? 担当者とのコミュニケーションは円滑か? 図面やCADデータの受け渡し方法は? 技術的な打ち合わせはスムーズに行えるか? 問題発生時の対応は? | 意思疎通がスムーズでないと、認識違いによるトラブルが発生しやすくなります。最初の問い合わせ時の対応なども判断材料になります。 |
| 9. 立地・物流 | 工場の所在地はどこか(輸送コストや納期、訪問のしやすさ)? どのような輸送手段に対応しているか? | 特に重量物や精密部品の場合、輸送方法や梱包方法も重要になります。近隣であれば、緊急時の対応や打ち合わせがしやすいメリットがあります。 |
| 10. 機密保持 | 機密保持契約(NDA)の締結は可能か? 情報管理体制はしっかりしているか? | 設計情報などの機密情報を扱う場合、必須の確認項目です。 |
代表よりご挨拶

創業1970年、木工機械の部品製作から始まり、時代の変化と共にさまざまな業界にチャレンジしてきました。自動車専用機、工作機械、車椅子、バイク、半導体製造設備、航空機など、金属部品切削加工を軸に堅実に成長してまいりました。
昨今の世界情勢と国内における製造業の厳しさを日々感じておりますが、社名変更を期に益々の発展を目指し、お客様に満足をしていただけるよう、日々努力を重ねていく所存でございます。
皆さまからの信頼・ご期待に応え、経済・社会の礎となるモノづくりを目指して、全社員一丸となって取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
株式会社MRT
代表取締役 村田 直喜
会社概要
| 社名 | 株式会社MRT |
| 代表取締役 | 村田 直喜 |
| 所在地 | 〒454-0996 愛知県名古屋市中川区伏屋二丁目209番地 |
| 設立 | 創業/昭和45年4月 設立/昭和62年10月(法人化) |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 社員数 | 17 名 |
| 業種 | 精密部品機械加工 |
| 事業内容 | 各種機械部品のNC旋盤・マシニングセンタによる切削加工 (表面処理等最終工程まで請負可能)自動車関連専用機 航空機 医療器 半導体製造設備関連等 |
| 取引銀行 | 三十三銀行、名古屋銀行、中京銀行 |
| 加盟団体 | 愛知中小企業家同友会、(社)中川法人会、名古屋商工会議所 |
会社沿革
昭和45年4月に創業者 村田明朗が木工機械の部品製造を目的として創業し、山下機械株式会社との取引がきっかけで、自動車部品の専用機の部品加工に長年にわたり携わってまいりました。モノづくりへの技術・思いを積み重ね、職人集団として多種多様な要望にお応えし、多くの取引先から評価をいただいております。
| 1970年(昭和45年) | 4月 | 村田明朗が名古屋市中川区中須町に村田鉄工所として開業する。 |
| 1981年(昭和56年) | 12月 | NC旋盤を導入。 |
| 1987年(昭和62年) | 10月 | 有限会社 村田鉄工所に改組 |
| 1990年(平成2年) | 6月 | M/C滝澤MAC-410導入。 |
| 1998年(平成10年) | 5月 | 4軸付M/C森精機SV400導入。 |
| 2001年(平成13年) | 4月 | 4軸付M/C森精機SV403導入。 |
| 2004年(平成16年) | 4月 10月 | 中川区押元町に本社工場移転。 M/C森精機NV5000α1B導入 |
| 2006年(平成18年) | 10月 | 4軸付M/C森精機NV5000α1A導入。 |
| 2011年(平成23年) | 12月 | NC複合旋盤 滝澤TCN-2000Y導入。 |
| 2012年(平成24年) | 10月 | 株式会社MRTに改組・社名変更。 |
| 2014年(平成26年) | 4月 | M/CブラザーS700X1導入。 |
| 2015年(平成27年) | 4月 10月 12月 | M/CブラザーS700X1導入。 村田直喜が代表取締役に就任。 東京精密製三次元測定機を導入。ISO 9001 認証取得。 |
| 2019年(令和元年) | 7月 9月 | 中川区伏屋に本社工場移転。 M/CオークマMB-46VAE導入。 |
| 2020年(令和2年) | 3月 | M/CブラザーS1000X1導入。 |
| 2021年(令和3年) | 4月 | M/CオークマGENOS M460-VE導入。 |
| 2022年(令和4年) | 3月 | M/CオークマGENOS M460-VE導入。 |
| 2023年(令和5年) | 6月 | M/CオークマMU-4000V導入。自動搬送ロボットSTANDROID導入。 |
メールでお問い合わせの場合
プライバシーポリシー
個人情報保護方針
株式会社 MRT(以下、弊社)は、弊社をご利用になる皆様のプライバシー及び個人情報の保護にあたり、慎重に取り扱うとともに適用される法令及びその他の規範を遵守致します。
個人情報の取得・利用目的
弊社では、電話、FAX、電子メール、ウェブサイトでのお問合せの際に頂く、個人情報(お名前、ご住所、お電話番号、電子メール等)は、次の目的以外での利用は致しません。
1. お客様からのお問合せに対するご連絡をするため
2. 弊社からのお知らせをお届けするため
3. サービス向上のためのアンケートやダイレクトメールなどお客様へ有用と思われるご案内をお届けするため
個人情報の提供
弊社では、お客様からご提供頂いた個人情報は、お客様ご本人の同意無く、第三者に対して個人情報を開示することは致しません。ただし、法令等により個人情報の開示が要求された場合、当該官公署に限り開示します。
セキュリティー
お客様からご提供頂いた個人情報は、弊社にて厳重に管理し、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の防止に努めます。
プライバシーポリシーの更新について
弊社は、プライバシーポリシーを変更する場合があります。
プライバシーポリシーに重要な変更がある場合には、サイト上で告知します。
2021年09月1日
株式会社 MRT
代表取締役 村田 直喜















